S800i-5X,是钶锐锶专门解决复杂精密部件多面加工需求而研发的高速高精动梁式加工中心。 适用于复杂精密模具、汽车部件、医疗部件、航空航天等五轴加工领域
查看更多钶锐锶的可靠性和易于维护性为您机器的准确性和生产力提供保障,为您带来大量价值和回报率
采用一体式矿物铸件底座,具有良好抗震性,防止振动干扰给加工带来影响。
采用动梁式横梁,使用45°结构,重心后移,结构更稳定。
配备摇摆五轴,加工时,摇摆轴与旋转轴可以沿着X、Y、Z轴进行旋转运动。
全闭环控制,所有轴配备高分辨率的光栅尺;
采用铼钠克U5E控制系统进行插补控制。
适用于复杂精密模具、汽车部件、医疗部件、航空航天等五轴加工领域。
钶锐锶一直坚持以制造属于中国的高端数控设备为己任
项目 | S800i-5X | |
机床部分标准规格 | ||
加工范围 | X轴行程 | 800mm |
Y轴行程 | 800mm | |
Z轴行程 | 550mm | |
工作台面到主轴端面的距离 | 135 - 685mm | |
转台
| 盘面大小 | Φ800x630mm |
台面最大承重 | 1500kg(均一承重) | |
A轴回转角度 | ±120° | |
C轴回转角度 | ±360° | |
A/C轴重复定位精度 | ±2" | |
主轴 | 型式 | 内藏式主轴 |
最高转速 | 18000RPM | |
主轴端(公称主轴号码) | 1/10锥度HSK A63 | |
主轴电机 | 45KW | |
主轴最大夹持刀具直径 | 20mm | |
进给速度 | 快进速度X/Y/Z | 36/24/36m/min(出机设定三轴为18m/min) |
切削进给速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | |
最大加速度X/Y/Z | 0.37g/0.37g/0.40g | |
换刀装置 | 刀柄类型 | HSK A63 |
刀库刀位数 | 42 tools | |
刀具最大直径 | Φ75mm(满刀) | |
邻空刀 | Φ100mm | |
刀具最大长度 | 350mm | |
刀具选择方式 | 随机就近 | |
刀具最大重量 | 8kg/把 | |
换刀时间(刀库运转) | 0.35秒 | |
精度 | 定位精度 | ≤0.005 mm |
重复定位精度 | ≤0.003 mm | |
所需动力源 | 气压源 | 6Kgf/cm² |
电压源 | 3x380,120kVA | |
机床尺寸 | 机床尺寸 | 3893x2658x3061mm |
机床重量 | 17800kg |
Copyright ©2021 广东钶锐锶数控技术股份有限公司 版权所有 粤ICP备2021070249号